Zhejiang Ruibao Packaging Machine Co., Ltd.
Thank You!
| タイプ: | 真空のパッキング機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | カナダ、米国、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェリア、スリラ |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 飲料、食糧、機械類の&、商品医学、ハードウェア穀物、米、豆、ナット、粉 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー、アルミ ホイル |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V/380Vまたはカスタマイズされる |
| 次元(l*w*h): | 細部によって |
| 重量: | 350のkg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 縦の部屋 |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| 部屋のタイプ: | 縦の部屋 |
| 密封の長さ: | 500-700mm |
| ガスの取り替え率: | 約99% |
| 製品名: | 真空のシーリング機械二重部屋 |
| 機能: | 真空およびシール |
| キーワード: | 縦の真空のシーリング機械 |
| 袋のタイプ: | 真空バッグ |
| 利点: | 液体/力のための特別な設計 |
| 記述: | コーヒー真空のパッキング機械 |
| パッケージの詳細: | 輸出木箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 真空のパッキング機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | ベトナム、フィリピン、インド、タイ |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 変速機 |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、飲料 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 半自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V/220V/50Hz |
| 次元(l*w*h): | 740*940*1160mm |
| 重量: | 315のKG |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 機能: | 真空パック |
| 容量: | 1-3回/分 |
| のために適した: | 食品包装 |
| 利点: | 食糧を新しい保存しなさい |
| 機械材料: | 304ステンレス鋼 |
| パッキングの食糧: | 魚、肉、米、トウモロコシ、日付、ソーセージ |
| 名前: | 縦の単一の部屋の真空のシーラー |
| キーワード: | 米の真空のシーラーのパッキング機械 |
| 使用法: | vakuum機械 |
| 部屋のタイプ: | 単一の部屋 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | エジプト、タイ、マレーシア |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 輸出木のカートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 多機能の包装機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、エネルギー&鉱山、食糧&飲料の店 |
| 重量(KG): | 150 |
| ショールームの位置: | パキスタン、インド |
| 条件: | 新しい |
| 機能: | の真空パックする浮彫りになること密封 |
| 適用: | 化学食糧、医学機械類の&ハードウェア |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 次元(l*w*h): | 950*960*1800-1330*960*1800MM |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン、変速機 |
| 生産能力: | 20bag/min |
| 容量: | 1-3回/分 |
| ガス: | N2、O2の二酸化炭素 |
| ガスの取り替え率: | 99% |
| 機械材料: | 304ステンレス鋼 |
| 詰まるべきプロダクト: | 衣服、食糧原料、穀物、穀物、電装品 |
| 名前: | 外的な真空のパッキング |
| キーワード: | 真空のシーラー |
| 使用法: | 真空のパッキング シーリング機械 |
| 主関数: | 真空パック |
| パッケージの詳細: | 輸出木のカートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 多機能の包装機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、エネルギー&鉱山、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | パキスタン、インド |
| 条件: | 新しい |
| 機能: | の真空パックする浮彫りになること密封 |
| 適用: | 化学食糧、医学機械類の&ハードウェア |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 次元(l*w*h): | 950*960*1800-1330*960*1800MM |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン、変速機 |
| 生産能力: | 20bag/min |
| 容量: | 1-3回/分 |
| ガス: | N2、O2の二酸化炭素 |
| ガスの取り替え率: | 99% |
| 機械材料: | 304ステンレス鋼 |
| 詰まるべきプロダクト: | 衣服、食糧原料、穀物、穀物、電装品 |
| 名前: | 外的な真空のパッキング |
| キーワード: | 真空のシーラー |
| 使用法: | 真空のパッキング シーリング機械 |
| 主関数: | 真空パック |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | ベトナム、インド、タイ |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 輸出木のカートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 真空のパッキング機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | カナダ、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 飲料、食糧、機械類の&ハードウェア、商品、穀物、米、豆、ナット、化学粉、医学服装 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー、アルミ ホイル |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V/380V |
| 次元(l*w*h): | 1400mm*660mm*970mm |
| 重量: | 350のkg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 縦の部屋 |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| 部屋のタイプ: | 二重部屋 |
| 密封の長さ: | 500-700mm |
| ガスの取り替え率: | 約99% |
| 製品名: | 二重部屋の真空パック機械 |
| 使用法: | 液体/粉のために完成しなさい |
| キーワード: | 真空のシーリング機械二重部屋 |
| 名前: | 縦の真空のシーリング機械 |
| 言語: | 英語 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| パッケージの詳細: | 輸出木箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 真空のパッキング機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | カナダ、米国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェ |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、医学商品機械類の&ハードウェア、織物、穀物、米、豆、ナット |
| 包装タイプ: | カートン、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、袋、場合 |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー、アルミ ホイル |
| 自動等級: | 自動、自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 110/220/380V 50/60HZ 1/3段階 |
| 次元(l*w*h): | 950*960*1800mm |
| 重量: | 150のkg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動縦のパッキング |
| 材料: | 304SS |
| 密封の長さ: | 600-1000mm |
| ガスの取り替え率: | 約93-95% |
| 製品名: | 縦の真空のシーラー |
| キーワード: | 大きい袋の真空のシーラー |
| 名前: | continuous+vacuum+packaging+machine |
| パッキングの速度: | 2-3times/min |
| 利点: | 真空のシーリングを続けなさい |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 輸出木のカートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 20の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 密封機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | カナダ、米国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェ |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、機械類の&、穀物医学、ハードウェア米、豆、ナット、大きい袋の乾燥したプロダクト |
| 包装タイプ: | バレル、スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー、アルミ ホイル |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 110V/220V/380V 50HZ/60HZ |
| 重量: | 130のkg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 大きいパッケージおよび窒素の詰物 |
| 販売のタイプ: | 新製品 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのギヤ、変速機、モーター、軸受け、エンジン、圧力容器、ポンプ、他 |
| 最高速度: | 2-4cycles/min |
| 密封の長さ: | 600-1200mm |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| 機能1: | 真空、ガスの盛り土、シール |
| 機能2: | 真空、シール |
| 機能3: | 簡単なシール |
| 特徴: | 記憶貯蔵 |
| キーワード: | 大きい袋の真空のシーラー |
| 名前: | 窒素の真空のパッキング機械 |
| 製品名: | 縦の真空のパッキング機械 |
| パッケージの詳細: | 輸出木箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 真空のパッキング機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | カナダ、米国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェ |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、商品、機械類の&ハードウェア、織物、穀物、米、豆、ナット |
| 包装タイプ: | バレル、スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー、アルミ ホイル |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 110V/220V/120V |
| 次元(l*w*h): | 細部によって |
| 重量: | 120のKG |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 窒素の詰物および真空 |
| シールの長さ: | 450-1200mm |
| 言語: | 英語/スペイン/中国語 |
| 機能1: | 真空、ガスの盛り土、シール |
| 機能2: | 真空、シール |
| 機能3: | 簡単なシール |
| 特徴: | 記憶貯蔵 |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| 製品名: | 真空のシーラーのコマーシャル |
| キーワード: | コーヒー真空パック機械 |
| プロダクト キーワード: | 窒素の同じ高さの真空のシーラー |
| パッケージの詳細: | 輸出木箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 密封機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | カナダ、米国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェ |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 化学薬品、食糧、機械類の&、他の商品医学ハードウェア飲料 |
| 包装タイプ: | 袋、スタンドアップ式の袋、袋、バレル |
| 包装材料: | プラスチック、ペーパー、aliminiumホイル |
| 自動等級: | 半自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V/380Vまたはカスタマイズされる |
| 次元(l*w*h): | 細部によって |
| 重量: | 500のkg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 縦の大きい部屋 |
| 販売のタイプ: | 新製品 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 、PLC他のギヤ、変速機、モーター、軸受け、エンジン、圧力容器、ポンプ |
| 最高速度: | 1-2の周期/分 |
| 部屋のタイプ: | 縦のキャビネットの二重部屋 |
| 密封の長さ: | 600-900mm |
| ガスの取り替え率: | 約99% |
| 製品名: | 真空パック機械 |
| キーワード: | 真空パック |
| 使用法: | コーヒー真空パック機械 |
| 特徴: | 大きい真空槽 |
| 袋のタイプ: | 3側によって密封される真空バッグ |
| 機能: | 真空およびシーリング |
| パッケージの詳細: | 輸出木のカートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 10の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller